Spese di spedizione
Italia / Svizzera
Vélos | Accessoires | Fitness | ||
---|---|---|---|---|
Italia (Terraferma) | 0 € | 20 € | 29 € | |
Italia (Isola) | 175 € | 49 € | 175 € | |
Svizzera | 0 € | 59 € | 29 €** | Valore minimo ordine **599 € |
Europa
Vélos | Accessoires | Fitness | ||
---|---|---|---|---|
Andorra | 275 € | 49 € | 275 € | |
Austria | 0 € | 10 € | 29 € | |
Bosnia-Hercegovina | 0 € | 15 € | 100€ | |
Bulgaria | 0 € | 20 € | 29 € | |
Croazia | 99 € | 99 € | 99 € | |
Cipro | 299 € | 299 € | 299 € | Nessuna spedizione di e-bike, bici da trekking, bici da triathlon e fatbike possibile. |
Danimarca | 0 € | 10 € | 29 € | |
Estonia | 0 € | 20 € | 29 € | |
Finlandia | 0 € | 20 € | 29 € | |
Francia (Terraferma) | 0 € | 20 € | 29 € | |
Francia (Isola) | 175 € | 49 € | 29 € | |
Germania | Biciclettas: 0 € / E-bikes : 29 € | 0 € * | 29 € | * per gli ordini 50 €, altrimenti 5,90 € |
Grecia (Terraferma) | 0 € | 20 € | 100 € | |
Grecia (Isola) | 275 € | 275 € | 275 € | |
Irlanda | 0 € | 20 € | 29 € | |
Irlanda del Nord | 499 € | 499 € | 499 € | Nessuna spedizione di e-bike, bici da trekking, bici da triathlon e fatbike possibile. |
Islanda | 149 € | 35 € | 100 € | Purtroppo non possiamo inviare biciclette elettriche in Islanda. |
Lettonia | 0 € | 20 € | 29 € | |
Liechtenstein | 0 €* | 10 € | 29 €** | Valore minimo ordine *799 € / **599 € |
Lituania | 0 € | 20 € | 29 € | |
Macedonia del Nord | 99 € | 99 € | 100 € | |
Malta | 299 € | 299 € | 299 € | |
Moldova | 249 € | 249 € | 249 € | |
Norvegia | 0 € | 20 € | 29 € | |
Paesi Bassi | 0 € | 10 € | 29 € | |
Polonia | 0 € | 18 € | 29 € | |
Portogallo (Terraferma) | 0 € | 20 € | 29 € | |
Portogallo (Isola) | 175 € | 49 € | 29 € | |
Regno Unito | A causa della situazione attuale (Brexit) non possiamo accettare ordini in quanto le compagnie di navigazione non consegnano nel Regno Unito. | |||
Repubblica Ceca | 0 € | 15 € | 29 € | |
Romania | 0 € | 15 € | 100 € | |
Slovaccia | 0 € | - | 100 € | |
Slovenia | 0 € | 15 € | 29 € | |
Spagna (Terraferma) | 0 € | 19 € | 29 € | |
Spagna (Isola) | 175 € | 49 € | 175 € | |
Svezia | 0 € | 20 € | 29 € | |
Turchia | 0 € | 20 € | 29 € | |
Ungheria | 0 € | 20 € | 29 € |
Le tariffe (IVA incl.) si applicano solo per le aree continentali.
Mondo
Si prega di notare: Purtroppo, la spedizione di e-bike, trekking bike, triathlon bike e fat bike non è possibile per i seguenti paesi.
Bikes | Accessoires | |
---|---|---|
Stati Uniti D'America¹ | 299 € | 299 € |
Argentina¹ | 499 € | 499 € |
Australia¹ | 499 € | 499 € |
Brasile¹ | 499 € | 499 € |
Chile¹ | 549 € | 549 € |
Giappone¹ | 399 € | 399 € |
Canada¹ | 299 € | 299 € |
Singapore¹ | 399 € | 399 € |
Messico¹ | 499 € | 499 € |
Hong Kong¹ | 299 € | 299 € |
Isole Canarie¹ | 199 € | 199 € |
¹) Valore minimo ordine 799 €
Le tariffe (IVA incl.) si applicano solo per le aree continentali.
Spedizioni a destinazioni extra UE
Se si desidera che la consegna venga effettuata in un paese non inserito nella tabella, i clienti sono pregati di contattarci via e-mail indicando l’articolo prescelto, la quantità e l’indirizzo / il destinatario.
Vi informeremo nel più breve tempo possibile sulle modalità di consegna e sui costi.
Servizi - Assemblaggio - Sicurezza
DHL e GLS sono i nostri corrieri di fiducia con i quali siamo in contatto permanente affinché la consegna venga effettuata rapidamente e senza inconvenienti.
- Le biciclette vengono assemblate dal nostro personale qualificato che ne verifica la perfetta messa a punto , effettuando alcuni giri di prova. Superato il test la bicicletta viene imballata e spedita.
- Al momento della spedizione viene inviato via-email un numero di tracciabilità per il controllo online dello stato dell’ordine.
- In caso di assenza il giorno fissato per la consegna, il pacco può essere ritirato dal vicino di casa. è importante allora avvisare il corriere lasciando sull’uscio di casa un biglietto recante nome ed indirizzo del vicino.